| 玩法 | 投注 | 中奖 | 单注奖金(元) | 中奖 概率 |
| 选一数投 | 指从01至18中任意选择1个数字号码,对开奖号码中按开奖顺序出现的第一个位置的投注。 | 投注号码与开奖号码中按开奖顺序出现的第一个位置数字号码相符,即中奖。 | 25 | 1/20 |
| 选一红投 | 指从19和20两个红色号码中任意选择1个红色号码,对开奖号码中按开奖顺序出现的第一个位置的投注。 | 投注号码与开奖号码中按开奖顺序出现的第一个位置为红色号码,即中奖。 | 5 | 1/10 |
| 选二任选 | 指从01至20中任意选择2个号码对开奖号码中任意2个位置的投注。 | 投注号码与开奖号码中任意2个位置的号码相符,即中奖。 | 8 | 1/6.8 |
| 选二连组 | 指从01至20中任意选择2个号码对开奖号码中按开奖顺序出现的2个连续位置的投注。 | 投注号码与开奖号码中按开奖顺序出现的2个连续位置的号码相符(顺序不限),即中奖。 | 31 | 1/27 |
| 选二连直 | 指从01至20中任意选择2个号码对开奖号码中按开奖顺序出现的2个连续位置按位相符的投注。 | 投注号码与开奖号码中按开奖顺序出现的2个连续位置的号码按位相符,即中奖。 | 62 | 1/54 |
| 选三任选 | 指从01至20中任意选择3个号码对开奖号码中任意3个位置的投注。 | 投注号码与开奖号码中任意3个位置的号码相符,即中奖。 | 24 | 1/20 |
| 选三前组 | 指从01至20中任意选择3个号码对开奖号码中按开奖顺序出现的前3个连续位置的投注。 | 投注号码与开奖号码中按开奖顺序出现的前3个位置的号码相符(顺序不限),即中奖。 | 1300 | 1/1140 |
| 选三前直 | 指从01至20中任意选择3个号码对开奖号码中按开奖顺序出现的前3个连续位置按位相符的投注。 | 投注号码与开奖号码中按开奖顺序出现的前3个位置的号码按位相符,即中奖。 | 8000 | 1/6840 |
| 选四任选 | 指从01至20中任意选择4个号码,对开奖号码中任意4个位置的投注。 | 投注号码与开奖号码中任意4个位置的号码相符,即中奖。 | 80 | 1/69 |
| 选五任选 | 指从01至20中任意选择5个号码,对开奖号码中任意5个位置的投注。 | 投注号码与开奖号码中任意5个位置的号码相符,即中奖。 |
320 |
1/277 |